
📢通識抵萬金快閃小攤位抽獎結果✨
日期:9/14(一)、9/15(二)、9/16(三)
時間:12:00-13:30
辦法:在擺攤現場用手機線上投票,就可以獲抽獎券開出幸運兒,每天抽出10位!!
獲獎獎品:中獎者將獲得超商禮券100元乙張
抽獎結果如下,9/22後將以電子郵件聯繫中獎人,幸運的中獎者們記得留意信箱喔。
🎯 2026/09/14
| 序號 | 姓名 | 系所 |
|---|---|---|
| 1 | 施O宇 | 資訊工程系 |
| 2 | 彭O媚 | 資訊工程系 |
| 3 | 李O瑩 | 電機工程系 |
| 4 | 吳O霖 | 電機工程系 |
| 5 | ANDREKA SAMUEL | 先進科技全英語外國學生專班 |
| 6 | 林O妍 | 材料科學與工程系 |
| 7 | 張O傑 | 電機工程系 |
| 8 | 林O衡 | 電機工程系 |
| 9 | 洪O杰 | 電子工程系 |
| 10 | 林O毅 | 資訊管理系 |
🎯 2026/09/15
| 序號 | 姓名 | 系所 |
|---|---|---|
| 1 | 胡O維 | 機械工程系 |
| 2 | 張O琪 | 應用外語系 |
| 3 | 蘇O翔 | 材料科學與工程系 |
| 4 | 張O欣 | 電子工程系 |
| 5 | 許O恩 | 管理學士班 |
| 6 | 洪O柔 | 應用外語系 |
| 7 | 王O安 | 資訊工程系 |
| 8 | 呂O鍑 | 材料科學與工程系 |
| 9 | 陳O信 | 電子工程系 |
| 10 | 黃O喬 | 應用外語系 |
🎯 2026/09/16
| 序號 | 姓名 | 系所 |
|---|---|---|
| 1 | 李O翰 | 電子工程系 |
| 2 | 胡O榆 | 化學工程系 |
| 3 | 吳O蓁 | 電子工程系 |
| 4 | 蔡O鴻 | 機械工程系 |
| 5 | 彭O瑜 | 資訊管理系 |
| 6 | 楊O琥 | 機械工程系 |
| 7 | 王O晨 | 建築系 |
| 8 | 洪O宏 | 電子工程系 |
| 9 | 廖O勲 | 材料科學與工程系 |
| 10 | 孟O妍 | 應用外語系 |
發佈單位:
通識教育中心
寄送群組:
stud-xxxx-x,muser-xx-xxxx
寄送對象:
全校教職員工生
瀏覽數:
