
各位親愛的教職員工生,大家好!
鑒於本校周邊道路交通流量龐大,時有交通意外發生,致使人員傷亡,特彙整本年度上半年校園周邊1000公尺範圍內之道路交通事故,製作成校園周邊高肇事危險地段地圖,請行經地圖上標示之危險地段時,秉持防禦性駕駛警覺,提高自我保護意識,減速慢行並保持行車安全距離,以維護自身安全!
學生事務處生活輔導組關心您!

以上資料來源:交通部
| 國立臺灣科技大學周邊1000公尺範圍道路危險肇事地點排行 | ||||
| 項次 | 地點 | 件數 | 死亡 | 受傷 |
| 1 | 基隆路四段、羅斯福路四段(臺北市文山區) | 22 | 0 | 27 |
| 2 | 辛亥路三段、基隆路三段(臺北市大安區) | 7 | 0 | 11 |
| 3 | 基隆路三段(臺北市大安區) | 7 | 0 | 10 |
| 4 | 基隆路四段(臺北市大安區) | 7 | 0 | 9 |
| 5 | 羅斯福路四段(臺北市文山區) | 6 | 0 | 8 |
| 6 | 萬盛街、羅斯福路五段(臺北市文山區) | 5 | 0 | 7 |
| 7 | 汀州路三段、基隆路四段、無名、福和橋(臺北市文山區) | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 長興街、基隆路三段(臺北市大安區) | 5 | 0 | 6 |
| 9 | 羅斯福路四段(臺北市中正區) | 5 | 0 | 6 |
| 10 | 汀州路三段(臺北市中正區) | 4 | 0 | 6 |
| 11 | 羅斯福路五段(臺北市文山區) | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 羅斯福路五段97巷(臺北市文山區) | 2 | 0 | 4 |
| 13 | 基隆路三段155巷(臺北市大安區) | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 汀州路三段、思源街、羅斯福路四段24巷(臺北市中正區) | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 汀州路四段、萬盛街、羅斯福路五段(臺北市文山區) | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 辛亥路三段(臺北市文山區) | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 基隆路三段、基隆路三段155巷、基隆路四段(臺北市大安區) | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 羅斯福路四段、羅斯福路四段196巷(臺北市中正區) | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 羅斯福路五段、羅斯福路五段92巷(臺北市文山區) | 1 | 0 | 3 |
| 20 | 萬盛街(臺北市文山區) | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 福和橋(臺北市中正區) | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 羅斯福路五段、羅斯福路五段97巷(臺北市文山區) | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 羅斯福路四段、羅斯福路四段108巷(臺北市中正區) | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 羅斯福路四段、羅斯福路四段90巷(臺北市中正區) | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 汀州路三段、汀州路三段230巷、羅斯福路四段196巷(臺北市中正區) | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 汀州路三段、羅斯福路四段136巷(臺北市中正區) | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 汀州路四段、汀州路四段85巷(臺北市文山區) | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 辛亥路三段、芳蘭路(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 芳蘭路(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 芳蘭路、長興街、區域道路(如學校,工業區)(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 芳蘭路、基隆路三段155巷176弄(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 基隆路四段、汀州路四段(臺北市文山區) | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 基隆路四段、羅斯福路四段113巷、羅斯福路四段119巷(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 基隆路四段41巷、基隆路四段41巷68弄(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 基隆路四段41巷68弄(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 羅斯福路五段、羅斯福路四段、羅斯福路四段123巷21弄(臺北市大安區) | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 羅斯福路四段、羅斯福路四段136巷(臺北市中正區) | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 羅斯福路四段、羅斯福路四段24巷(臺北市中正區) | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 羅斯福路四段、羅斯福路四段52巷(臺北市中正區) | 1 | 0 | 1 |
(以上事故資料非限定本校教職員工生)